Сайт использует cookies. Правила использования.
Наименование | Стоимость | Акция |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2900 | |
Прием врача акушера-гинеколога КМН/ведущий специалист первичный | 4400 | |
Прием врача акушера-гинеколога репродуктолога КМН/ведущий специалист первичный | 4400 | |
Прием врача детского гинеколога первичный | 2900 | |
Прием детского врача гинеколога КМН/ведущий специалист первичный | 4400 | |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности | 3100 | |
Прием врача акушера-гинеколога КМН/ведущий специалист по беременности | 4400 | |
Прием врача акушера-гинеколога по планированию беременности | 2900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2900 | |
Прием врача акушера-гинеколога КМН/ведущий специалист повторный | 4400 | |
Прием врача акушера-гинеколога репродуктолога КМН/ведущий специалист повторный | 4400 | |
Прием врача детского гинеколога повторный | 2900 | |
Прием детского врача гинеколога КМН/ведущий специалист повторный | 4400 | |
Консультация акушера-гинеколога по результатам исследований | 2900 | |
Прием врача акушера-гинеколога КМН/ведущий специалист по результатам исследований | 4400 | |
Консультация детского гинеколога по результатам исследований | 2900 | |
Прием врача акушера-гинеколога репродуктолога КМН/ведущий специалист по результатам обследования | 4400 | |
Консультация заведующего отделением (главного врача, зам.главного врача) | 6500 | |
Проведение занятия по гигиенической подготовке подростков | 660 | |
Проведение занятия по гигиенической подготовке подростков, молодых матерей, новобрачных и беременных | 660 | |
Школа материнства | 840 | |
Школа по методам контрацепции | 1120 | |
Экспертная оценка врачом акушер-гинекологом перед заключением контракта "Доверие" | 5500 | |
Лазерная вапоризация шейки матки (лечение эрозии) | 7280 | |
PUNCH-биопсия вульвы | 4200 | |
Аднексэктомия (удаление придатков матки) 1 категории сложности | 60000 | |
Аднексэктомия (удаление придатков матки) 2 категории сложности | 84000 | |
Анестезия аппликационная | 700 | |
Анестезия инфильтрационная | 990 | |
Аппликация на шейку матки раствором Солковагина (1 процедура) | 5180 | |
Биопсия вульвы и использованием радиоволнового скальпеля | 4500 | |
Биопсия шейки матки | 19000 | |
Биопсия шейки матки + выскабливание цервик. канала | 30500 | |
Биоревитализация интимной зоны препаратом SKINOPRO ACTIVE, 5 мл | 26000 | |
Биоревитализация препаратом SkinGlow (2,2 мл) | 24000 | |
Бужирование цервикального канала | 3890 | |
Вагиноскопия | 1500 | |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 11500 | |
Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 11500 | |
Введение внутриматочного контрацептива «Мирена» (со стоимостью спирали) | 29900 | |
Введение внутриматочного контрацептива с содержанием золота | 14500 | |
Введение внутриматочного контрацептива с содержанием меди | 4400 | |
Введение внутриматочного контрацептива с содержанием серебра | 5700 | |
Введение внутриматочного контрацептива с содержанием серебра (Ф-обр. с зазубринами) | 6000 | |
Введение внутриматочного контрацетива "Кайлина" (со стоимостью спирали) | 24500 | |
Введение лекарственных препаратов на тампоне | 390 | |
Взятие аспирата из полости матки | 2900 | |
Взятие биоматериала для гистологического исследования | 1670 | |
Взятие биоматериала для гистологического исследования с использованием радиоволнового скальпеля | 1750 | |
Взятие мазка для цитологического исследования | 600 | |
Взятие мазка на бактериологический посев | 600 | |
Взятие мазка на ДНК-исследование | 600 | |
Взятие мазка на флору | 600 | |
Взятие соскоба из цервикального канала | 1980 | |
Видеокольпоскопия | 1900 | |
Видеокольпоскопия КМН/ведущий специалист | 3050 | |
Влагалищная экстирпация матки без придатков | 55000 | |
Влагалищная экстирпация матки без пролапса | 79000 | |
Влагалищная экстирпация матки КМН/ведущий специалист | 112000 | |
Влагалищная экстирпация матки при наличии выпадения (пролапса) матки | 60000 | |
Влагалищная экстирпация матки с пластикой передней и задней стенки влагалища укреплением уретры свободной синтетической петлей (без стоимости импланта) | 115000 | |
Влагалищная экстирпация матки с пластикой стенок влагалища | 170000 | |
Влагалищная экстирпация матки с придатками | 75000 | |
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 1840 | |
Внутриматочное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами | 9450 | |
Внутримышечное введение препарата Дицинон | 1100 | |
Временная окклюзия маточных артерий | 48000 | |
Вульвоскопия | 1500 | |
Выскабливание полости матки по медицинским показаниям | 26000 | |
Выскабливание цервикального канала | 20000 | |
Гинекологический массаж (1 процедура ) | 1930 | |
Гистерорезектоскопия - рассечение распространенных внутриматочных синехий | 45000 | |
Гистерорезектоскопия – миомарезекция подслизистой миомы матки (более 3см) | 60000 | |
Гистерорезектоскопия – миомарезекция узлов до 3см (удаление субмукозного узла) | 60000 | |
Гистерорезектоскопия – рассечение внутриматочной перегородки | 39000 | |
Гистерорезектоскопия – рассечение единичных синехий | 39000 | |
Гистерорезектоскопия + миомарезекция (более 3 см) + раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки | 45000 | |
Гистерорезектоскопия + миомарезекция (до 3см) + РДВ слизистой матки | 41000 | |
Гистерорезектоскопия, полипэктомия (из полости матки), диагностическое выскабливание слизистой матки | 40000 | |
Гистерорезектоскопия, полипэктомия (из цервикального канала), раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки | 39000 | |
Гистерорезектоскопия: миомарезекция | 39000 | |
Гистерорезектоскопия: миомарезекция + полипэктомия + раздельное диагностическое выскабливание матки | 45000 | |
Гистерорезектоскопия: рассечение в/м перегородки (рассечение синехий) + миомрезекция | 45000 | |
Гистерорезектоскопия: рассечение в/м перегородки (рассечение синехий) + полипэктомия | 45000 | |
Гистероскопия | 20000 | |
Гистероскопия + аблация эндометрия | 28000 | |
Гистероскопия диагностическая | 7190 | |
Гистероскопия, миомэктомия механическая (откручивание), диагностичское выскабливание слизистой матки | 39000 | |
Гистероскопия, полипэктомия (из полости матки), раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки | 49000 | |
Гистероскопия, полипэктомия (из полости матки), раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки, ведущий врач/ заведующий отделением | 50000 | |
Гистероскопия, полипэктомия (из цервикального канала), раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки, ведущий врач/ заведующий отделением | 50000 | |
Гистероскопия, полипэктомия (цервикального канала), раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки | 39000 | |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки | 19500 | |
Гистероскопия: удаление инородного тела + раздельное диагностическое выскабливание матки | 39000 | |
Глюкозотолерантный тест при беременности (скрининг) | 1050 | |
Гомоинсеминация | 9210 | |
Госпитальный центр: Консультация врача акушера-гинеколога по вопросам предстоящего стационарного лечения | 2060 | |
Диагностическая лапароскопия | 37000 | |
Диагностическое выскабливание слизистой тела матки | 24000 | |
Диатермоконизация шейки матки | 24000 | |
Зашивание разрыва промежности | 32000 | |
Зондирование полости матки | 1120 | |
Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1500 | |
Изучение и анализ врачом медицинских документов (с размещением в ЭМК) | 1000 | |
Интраоперационная ультразвуковая навигация | 18000 | |
Интраоперационное введение противоспаечного барьера "Антиадгезин" | 30000 | |
Интраоперационное введение противоспаечного барьера "Оксиплекс" | 59000 | |
Инъекционная интимная контурная пластика препаратом Delight G Juvenell (1мл) | 16200 | |
Инъекционная интимная контурная пластика препаратом Reneall Secret life (1мл) | 23200 | |
Инъекционная интимная контурная пластика препаратом EsteFill intim (1,0 мл) | 24000 | |
Инъекционная интимная контурная пластика препаратом GVISC Веllcontour (1 шприц) | 35100 | |
Инъекционная интимная контурная пластика препаратом Repart G Deep (1,0 мл) | 18500 | |
Инъекционная интимная контурная пластика препаратом Repart G Normal (1,0 мл) | 18500 | |
Инъекционная интимная контурная пластика препаратом Sofiderm ( 1 мл) | 40000 | |
Инъекционная интимная контурная пластика препаратом Sofiderm ( 2 мл) | 65000 | |
Использование word-катетера для лечения заболеваний бартолиновой железы | 24000 | |
Иссечение девственной плевы (дефлорация) | 19000 | |
Исследование проходимости маточных труб методом гидротубации | 5040 | |
Исследование проходимости маточных труб с применением контрастного вещества (хромотубация) | 18000 | |
Кольпоперинеолеваторопластика | 65000 | |
Кольпоскопия расширенная | 2210 | |
Конизационная биопсия шейки матки с использованием лазера ИРЭ-Полюс/ радиоволнового скальпеля | 14700 | |
Конизационная биопсия шейки матки с использованием радиоволнового скальпеля | 18500 | |
Конизация шейки матки | 22000 | |
Консервативная миомэктомия узлов 1 типа (более 3 см) | 57000 | |
Консервативная миомэктомия узлов 2 типа (более 3 см) | 63000 | |
Консервативная миомэктомия узлов 3 типа (более 3 см) | 79000 | |
Консультация акушера-гинеколога по результатам исследований (Премиум) | 5500 | |
Консультация по превентивной, антивозрастной медицине ведущего врача-акушера-гинеколога , 45 мин | 5800 | |
Криодеструкция шейки матки | 7350 | |
КТГ (кардиотокография плода ) | 2630 | |
Лазерная фототермическая реконструкция влагалища | 15000 | |
Лазерная фототермическая реконструкция вульвы | 9000 | |
Лазеротерапия ректальным/вагинальным датчиком | 1900 | |
Лапароскопическая mesh-вагинопексия | 100000 | |
Лапароскопическая гистероэктомия | 100000 | |
Лапароскопическая гистероэктомия 1 степени сложности | 65000 | |
Лапароскопическая гистероэктомия 2 степени сложности | 75000 | |
Лапароскопическая гистероэктомия 3 степени сложности | 95000 | |
Лапароскопическая миомэктомия 1 кат. сложности | 55000 | |
Лапароскопическая миомэктомия 2 кат. сложности | 100000 | |
Лапароскопическая миомэктомия 3 кат. сложности | 120000 | |
Лапароскопическая миомэктомия, ведущий врач/ заведующий отделением | 130000 | |
Лапароскопическая операция по поводу внематочной беременности | 65000 | |
Лапароскопически ассистированная влагалищная экстирпация матки (без пролапса) | 98000 | |
Лапароскопически ассистированная влагалищная экстирпация матки (при наличии пролапса) | 81000 | |
Лапароскопия - коагуляция очагов эндометриоза | 51000 | |
Лапароскопия - надвлагалищная ампутация матки | 105000 | |
Лапароскопия - надвлагалищная ампутация матки 1 категории сложности | 51000 | |
Лапароскопия - надвлагалищная ампутация матки 2 категории сложности | 55000 | |
Лапароскопия – аднексэктомия (удаление придатков матки) | 65000 | |
Лапароскопия – иссечение и коагуляция очагов эндометриоза | 69000 | |
Лапароскопия – миомэктомия (удаление узлов) | 69000 | |
Лапароскопия – экстирпация матки 1 категории сложности | 90000 | |
Лапароскопия – экстирпация матки 2 категории сложности | 110000 | |
Лапароскопия + биопсия яичника | 65000 | |
Лапароскопия + хромосальпингоскопия | 60000 | |
Лапароскопия диагностическая (гинекологическая) | 33000 | |
Лапароскопия по бесплодию ( хромгидротубация+гистероскопия) | 72000 | |
Лечебная процедура методом БОС-терапии (Biofeedback) коррекции функций мышц тазового дна на аппарате Уропроктокор (30 минут) | 2630 | |
Лечебная процедура методом БОС-терапии (biofeedback) коррекции функций мышц тазового дна на аппарате Уропроктокор (30 минут) с обеспечением индивидуальным датчиком (однократно) | 15900 | |
Лечение абсцесса бартолиновой железы с помощью word-катетера | 34000 | |
Лечение в условиях дневного стационара вирусных заболеваний (Аллокин-альфа) | 4980 | |
Лечение в условиях дневного стационара вирусных заболеваний (Панавир) | 4410 | |
Лечение вульвы методом биоревитализации препаратом Viva V-Gold 2,5 мл | 20200 | |
Лечение вульвы методом биоревитализации с препаратом Juvenell (1 мл) | 9460 | |
Лечение вульвы методом биоревитализации с препаратом Viva V-Silk (2,5 ml) | 20200 | |
Лечение заболеваний шейки матки (дисплазии, лейкоплакии и пр.) с использованием лазера ИРЭ-Полюс/ радиоволнового скальпеля | 6830 | |
Лечение и профилактика в условиях дневного стационара угрозы прерывания беременности препаратами 1 группы | 4410 | |
Лечение и профилактика в условиях дневного стационара угрозы прерывания беременности препаратами 2 группы | 6830 | |
Лечение лазером одной зоны (1 сеанс) на аппарате MORE-XEL APHRODITE BISON | 10900 | |
Лечение недержания мочи с установкой TVT-O (без учета стоимости импланта), ведущий врач/ заведующий отделением | 95000 | |
Лечение недержания мочи с установкой TVT-O(без учета стоимости импланта) | 80000 | |
Лечение препаратами Бусерелин-депо в условиях дневного стационара | 10500 | |
Лечение рубцовой деформации шейки матки с использованием лазера ИРЭ-Полюс/ радиоволнового скальпеля | 11030 | |
Лечение рубцовой деформации шейки матки с использованием радиоволнового скальпеля | 26000 | |
Лечение эрозии шейки матки с использованием лазера ИРЭ-Полюс/ радиоволнового скальпеля (до 1 см) | 6800 | |
Лечение эрозии шейки матки с использованием лазера ИРЭ-Полюс/ радиоволнового скальпеля (от 1,0 см до 2 см) | 13130 | |
Лечение эрозии шейки матки с использованием лазера ИРЭ-Полюс/ радиоволнового скальпеля (свыше 2 см) | 18800 | |
Лечение эрозии шейки матки с использованием радиоволнового скальпеля (от 1,0 см до 2 см) | 19000 | |
Лечение эрозии шейки матки с использованием радиоволнового скальпеля (свыше 2 см) | 26000 | |
Лимфаденэктомия (тазовая, подвздошная) | 70000 | |
Манчестерская операция | 70000 | |
Манчестерская операция, ведущий врач/ заведующий отделением | 85000 | |
Мелсмон-терапия (2 мл) | 8400 | |
Метропластика (несостоятельность рубца матки) | 75000 | |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая, ведущий врач/ заведующий отделением | 100000 | |
Миомэктомия абдоминальным доступом (лапаротомным) – удаление узлов миомы с сохранением матки | 60000 | |
Миомэктомия абдоминальным доступом (лапаротомным) – удаление узлов миомы с сохранением матки 1 кат. сложности | 60000 | |
Миомэктомия абдоминальным доступом (лапаротомным) – удаление узлов миомы с сохранением матки 2 кат. сложности | 72000 | |
Миомэктомия абдоминальным доступом (лапаротомным) – удаление узлов миомы с сохранением матки 3 кат. сложности | 82000 | |
Миомэктомия влагалищным доступом | 67000 | |
Наложение шва на шейку матки при истмико-цервикальной недостаточности 1 категории сложности | 25000 | |
Наложение шва на шейку матки при истмико-цервикальной недостаточности 2 категории сложности | 30000 | |
Нитевой лифтинг влагалища (интимное омоложение) | 26000 | |
Обработка наружных половых органов лекарственными средствами | 460 | |
Овариосальпинголизис (разделение спаек) | 37000 | |
Операции абдоминальным доступом - удаление придатков матки или удаление кисты яичника | 68000 | |
Операции абдоминальным доступом при внематочной беременности | 68000 | |
Операция Вертгейма | 169000 | |
Откручивание миоматозного узла (механическое удаление) при рождающемся или родившемся узле | 41000 | |
Офисная гистероскопия | 19850 | |
Плазмолифтинг урогенитальной зоны (интимное омоложение) (1 процедура) | 8000 | |
Пластика малых половых губ | 32500 | |
Пластика малых половых губ (1 категория) | 28000 | |
Пластика малых половых губ (2 категория) | 39000 | |
Пластика малых половых губ (3 категория) | 45000 | |
Пластика стенок влагалища | 46000 | |
Пластика стенок влагалища + уретропексия (при недержании мочи) (без учета стоимости имплантата) | 70000 | |
Пластика стенок влагалища 1 кат. сложности | 51000 | |
Пластика стенок влагалища 2 кат. сложности | 57000 | |
Пластика стенок влагалища 3 кат. сложности | 63000 | |
Пластика стенок влагалища, ведущий врач/ заведующий отделением | 90000 | |
Пластика шейки матки | 48800 | |
Пластические операции и удаление доброкачественных новообразований в области вульвы и промежности | 29000 | |
Пластические операции при опущении и выпадении половых органов | 25000 | |
Пластические операции при опущении и выпадении половых органов 1 кат. сложности | 51000 | |
Пластические операции при опущении и выпадении половых органов 2 кат. сложности | 57000 | |
Пластические операции при опущении и выпадении половых органов 3 кат. сложности | 62000 | |
Подкожное введение пролонгированного контрацептива «Импланон НКСТ» | 30000 | |
Подсчет гирсутного числа | 260 | |
Полипэктомия цервикального канала | 11000 | |
Прием врача акушера-гинеколога диспансерный и профилактический (Премиум) | 5500 | |
Прием врача акушера-гинеколога КМН/ведущий специалист первичный (Премиум) | 6500 | |
Прием врача акушера-гинеколога КМН/ведущий специалист по беременности (Премиум) | 6500 | |
Прием врача акушера-гинеколога КМН/ведущий специалист по результатам исследований (Премиум) | 6500 | |
Прием врача акушера-гинеколога КМН/ведущий специалист повторный (Премиум) | 6500 | |
Прием врача акушера-гинеколога первичный (Премиум) | 5500 | |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности (Премиум) | 5500 | |
Прием врача акушера-гинеколога по планированию беременности (Премиум) | 5500 | |
Прием врача акушера-гинеколога повторный (Премиум) | 5500 | |
Прием врача акушера-гинеколога репродуктолога КМН/ведущий специалист первичный (Премиум) | 6500 | |
Прием врача акушера-гинеколога репродуктолога КМН/ведущий специалист по результатам обследования (Премиум) | 6500 | |
Прием врача акушера-гинеколога репродуктолога КМН/ведущий специалист повторный (Премиум) | 6500 | |
Профилактика специфическим иммуноглобулином резус-конфликта при беременности | 18000 | |
Пункция заднего свода влагалища | 4500 | |
Радиотермометрия молочных желез | 2420 | |
Разделение внутриматочных синехий 1 категория сложности | 22000 | |
Разделение внутриматочных синехий 2 категория сложности | 35000 | |
Рассечение и удаление синехий половых органов у девочек | 3220 | |
Резектоскопия неполной маточной перегородки | 32000 | |
Резектоскопия полной маточной перегородки | 47000 | |
Реканализация маточных труб | 73000 | |
Ректальное-вагинальное введение озоно-кислородной смеси (1 процедура) | 1310 | |
Ректовагинальный осмотр | 670 | |
РН метрия влагалища | 510 | |
Санация влагалища (одна процедура) | 990 | |
Санация малого таза или санация брюшной полости или дренирование брюшной полости | 51000 | |
Сеанс ударно-волновой терапии при лечении гинекологических заболеваний | 3500 | |
Сеанс экстракорпоральной магнитной стимуляции аппаратом Авантрон (15 минут) | 2500 | |
Срединная кольпорафия | 60000 | |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая), ведущий врач/ заведующий отделением | 120000 | |
Тредлифтинг | 65000 | |
Тубэктомия (удаление маточной трубы) | 48000 | |
Тубэктомия (удаление маточной трубы) двухсторонняя | 65000 | |
Удаление внутриматочной спирали | 2420 | |
Удаление внутриматочной спирали (повышенной сложности) | 4210 | |
Удаление инородного тела из влагалища | 2210 | |
Удаление инородного тела половых органов (1 категория) | 22000 | |
Удаление инородного тела половых органов (2 категория) | 44000 | |
Удаление инородного тела половых органов (3 категория) | 79000 | |
Удаление кист шейки матки с использованием лазера ИРЭ-Полюс/ радиоволнового скальпеля | 11030 | |
Удаление кист шейки матки с использованием радиоволнового скальпеля | 22500 | |
Удаление кисты бартолиниевой железы | 45000 | |
Удаление кисты влагалища | 42000 | |
Удаление кисты яичника | 70000 | |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий, ведущий врач/ заведующий отделением | 90000 | |
Удаление кондилом медикаментозное (одна процедура) | 3640 | |
Удаление множественных остроконечных кондилом хирургическое (одна процедура) | 14000 | |
Удаление остроконечной кондиломы (1 единица размером до 1 кв. см) с использованием лазера ИРЭ-Полюс | 3990 | |
Удаление остроконечной кондиломы (1 единица размером до 1 кв. см) с использованием радиоволнового скальпеля | 3800 | |
Удаление остроконечной кондиломы (1 единица размером до 1 кв. см) СО-2 лазером | 3990 | |
Удаление остроконечной кондиломы (1 единица размером от 1 до 3 кв.см) с использованием лазера ИРЭ-Полюс | 6270 | |
Удаление остроконечной кондиломы (1 единица размером от 1 до 3 кв.см) с использованием радиоволнового скальпеля | 6270 | |
Удаление остроконечной кондиломы (1 единица размером от 1 до 3 кв.см) СО-2 лазером | 6270 | |
Удаление поверхностного полипа цервикального канала | 4150 | |
Удаление поверхностного полипа цервикального канала с использованием лазера ИРЭ-Полюс | 4690 | |
Удаление поверхностного полипа цервикального канала с использованием радиоволнового скальпеля | 4690 | |
Удаление пролонгированного контрацептива «Импланон НКСТ» | 12000 | |
Удаление сальника | 27900 | |
Удаление синехий с использованием радиоволнового скальпеля | 3780 | |
УЗИ женщин комплексное (малого таза, молочных желез, щитовидной железы) | 5800 | |
УЗИ женщин комплексное (малого таза, молочных желез, щитовидной железы) (Премиум) | 6400 | |
Уменьшение объёма влагалища (1 категория) | 44000 | |
Уменьшение объёма влагалища (2 категория) | 60000 | |
Уменьшение объёма влагалища (3 категория) | 77000 | |
Фотодинамическая терапия дисплазии шейки матки (1-2 степени) | 42000 | |
Фотодинамическая терапия крауроза вульвы (1-2 степени) | 34650 | |
Фотодинамическая терапия лейкоплакии шейки матки | 36750 | |
Фотодинамическая терапия эрозии и эндометриоза шейки матки | 31500 | |
Хирургическая стерилизация | 42000 | |
Хирургическое лечение бартолинита (комплексная услуга, включающая в себя прием, анестезию, вскрытие и дренирование абсцесса, обработку раны) | 25000 | |
Цервикоскопия диагностическая | 3810 | |
Цервикоскопия операционная | 17000 | |
Экспертная видеокольпоскопия на аппарате LEISEGANG | 6900 | |
Экспертное заключение ведущего специалиста по результатам обследования | 5500 | |
Экспресс-тест на определение подтекания околоплодных вод (амниотест, набор АмниШур) | 5900 | |
Экстирпация матки абдоминальным доступом 1 кат. сложности | 65000 | |
Экстирпация матки абдоминальным доступом 2 кат. сложности | 90000 | |
Экстирпация матки абдоминальным доступом 3 кат. сложности | 120000 | |
Экстирпация матки абдоминальным доступом, ведущий врач/ заведующий отделением | 130000 | |
Экстраперитонеальная вагинопексия с использованием синтетических имплантатов (Prolift, Elevate) передний и задний без удаления матки (без учета стоимости имплантатов) | 72000 | |
Экстраперитонеальная вагинопексия с использованием синтетических имплантатов (Prolift, Elevate) передний и задний с удалением матки (без учета стоимости имплантатов) | 83000 | |
Экстраперитонеальная вагинопексия с использованием синтетических имплантатов (Prolift, Elevate) передний или задний (без стоимости имплантата) | 54000 | |
Экстренная лапаротомия при кровотечении | 105000 | |
Эмболизация миомы матки (без учета стоимости расходного материала) | 47000 | |
Эндоскопическое удаление миоматозного узла на ножке | 58000 | |
Эстетическая клиторопластика (1 категория) | 39000 | |
Эстетическая клиторопластика (2 категория) | 53000 |
Лишь немногие женщины не сталкивались в течение своей жизни (особенно в период половой зрелости) с воспалительными заболеваниями органов половой сферы. Типичными проблемами являются вагинит (воспаление слизистой оболочки влагалища), вульвит (воспаление вульвы), вульвовагинит (одновременное воспаление вульвы и влагалища). Как правило, причиной воспаления становится проникновение инфекции, это могут быть стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, Neisseria gonorhea, Chlamydia trachomatis, Trichomas vaginalis, Mycoplasma hominis. Среди причин также – различные факторы раздражения, плохая гигиена, гормональные изменения, последствия приема лекарств и т.д. Отдельное внимание уделяется вирусам папилломы человека и герпеса, проникновение которых в эпителий шейки матки может вызвать изменение эпителиальных клеток, став причиной дисплазии, эрозии и рака шейки матки.
Существенную проблему представляют заболевания внутренних репродуктивных органов. Любое кровотечение из матки, не связанное с менструациями считается аномальным и требует максимально быстрого обнаружения и устранения источника проблемы. Необходимо максимально раннее обнаружение новообразований, определение их характера, что позволяет правильно выбрать тактику лечения; в случае, если новообразование не удаляется, его следует контролировать.
Наиболее распространенным репродуктивно-метаболическим нарушением у женщин детородного возраста является синдром поликистозных яичников. Заболевание характеризуется ановуляцией, олигоменореей, гиперандрогенией и возникновением множественных кист в яичниках.
Свои трудности приносит половое созревание. В этот период девочке-подростку может понадобиться консультация детского гинеколога.
Вступление в половую жизнь приносит новые риски: возрастает вероятность заболеваний, передающихся половым путём; немалую угрозу для здоровья составляет легкомысленное отношение к контрацепции.
При планировании беременности крайне желательно пройти качественное обследование и устранить возможные угрозы для нормального вынашивания ребёнка.
С началом самой беременности женщина находится под особой врачебной опекой. Вы можете остановить свой выбор на программе ведения беременности «Доверие», которую предлагает АО «Семейный доктор». В программу включены все необходимые анализы и исследования. Подключить программу «Доверие» можно, начиная с любого триместра.
Женщинам в возрасте старше 35 лет нужен ежегодный прием гинеколога. Возрастные изменения являются благоприятным фактором для развития многих гинекологических заболеваний, в том числе и таких опасных как рак половых органов. Наблюдение у гинеколога позволит обнаружить заболевания на ранних стадиях и начать их своевременное лечение.
В период климакса врач поможет устранить наиболее неприятные проявления климактерического синдрома и восстановить качество жизни.
Запись к гинекологу необходима в случае проявления симптомов, указывающих на заболевания половых органов. Такими симптомами могут быть боли в нижней части живота, особенно связанные с месячными или половой жизнью, нарушения менструального цикла, зуд и жжение в области половых органов, болезненные ощущения при мочеиспускании или половом акте, нетипичные выделения из половых органов и кровотечения.
Первая консультация бесплатно!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Заболевания
Где получить услугу
пн-пт | 08:00-21:00 |
сб | 08:30-21:00 |
вс | 09:00-21:00 |
Ближайшая станция метро: ТАГАНСКАЯ
Моя поликлиника