Сайт использует cookies.
День здоровья23 000 ₽ | День здоровья Комфорт25 000 ₽ | День здоровья Максимум40 000 ₽ | Подготовка к беременности35 000 ₽ | Check up в стационаре Госпитального центра92 000 ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Консультации специалистов | |||||
Гинеколог | + | + | + | - | + |
Врач общей практики | + | + | + | - | + |
Дерматолог | + | + | + | Осмотр, консультация, кольпоскопия расширенная | - |
Гастроэнтеролог | - | - | + | - | - |
Кардиолог | - | + | + | - | + |
Невролог | - | + | + | - | - |
Офтальмолог | - | + | + | - | + |
Стоматолог | + | + | + | - | - |
Уролог | - | + | + | - | - |
Инструментальная диагностика | |||||
УЗИ | Мочевыделительной системы, органов брюшной полости, щитовидной железы | Мочевыделительной системы, органов брюшной полости, щитовидной железы, трансвагинальное исследование | Мочевыделительной системы. мочевого пузыря, органов брюшной полости, щитовидной железы, трансвагинальное исследование, дуплексное сканирование вен нижних конечностей | Трансвагинальное исследование органов репродуктивной системы | Профиль "Онкопоиск у женщин" |
Рентген | Органов грудной клетки | Органов грудной клетки | Органов грудной клетки | - | Органов грудной клетки |
ЭГДС | - | - | - | - | Гастроскопия во сне |
Маммография | - | - | - | - | + |
ЭКГ | + | + | + | - | + |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | - | - | - | + | |
Суточное мониторирование АД | - | - | - | - | + |
Лабораторная диагностика | |||||
Анализы крови, мочи; исследование соскобов | 20 показателей (см. описание программы) | 26 показателей (см. описание программы) | 46 показателей (см. описание программы) | 76 показателей (см. описание программы) | 36 показателей (см. описание программы) + ПАП-тест |
Длительность | |||||
Продолжительность обследования | 1 день | 2 дня | 2 дня | 1 день | 1 сутки (пребывание и наблюдение врачом с размещением в двухместной палате) |
Моя поликлиника
Поликлиника
№1
Поликлиника
№2
Поликлиника
№3
Поликлиника
№5
Поликлиника
№6
Поликлиника
№7
Поликлиника
№9
Поликлиника
№10
Поликлиника
№11
Поликлиника
№12
Поликлиника
№14
Поликлиника
№15
Поликлиника
№16
Поликлиника
№17
Поликлиника
№ЦЖЗ
Поликлиника
№Стоматологический центр
Поликлиника
№КЦ
Поликлиника
№ЦПЗ