Сайт использует cookies.
День здоровья15 000 ₽ | День здоровья Комфорт20 000 ₽ | День здоровья Максимум40 000 ₽ | Check up в стационаре Госпитального центра84 000 ₽ | |
---|---|---|---|---|
Консультации специалистов | ||||
Врач общей практики | + | + | + | + |
Дерматолог | + | + | + | - |
Гастроэнтеролог | - | - | + | - |
Кардиолог | - | + | + | + |
Невролог | - | + | + | - |
Офтальмолог | - | + | + | + |
Стоматолог | + | + | + | - |
Уролог | + | + | + | + |
Инструментальная диагностика | ||||
УЗИ | Мочевыделительной системы, органов брюшной полости | Мочевыделительной системы, органов брюшной полости, щитовидной железы, трансректальное исследование простаты | Мочевыделительной системы,органов брюшной полости, щитовидной железы, трансректальное исследование простаты, дуплексное сканирование вен нижних конечностей | Профиль "Онкопоиск у мужчин" |
Рентген | Органов грудной клетки | Органов грудной клетки | Органов грудной клетки | Органов грудной клетки |
ЭГДС | - | - | - | Гастроскопия во сне |
ЭКГ | + | + | + | + |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | - | - | - | + |
Суточное мониторирование АД | - | - | - | + |
Лабораторная диагностика | ||||
Анализы крови, мочи; исследование соскобов | 18 показателей (см. описание программы) | 23 показателя (см. описание программы) | 49 показателей (см. описание программы) | 41 показатель (см. описание программы) |
Длительность | ||||
Продолжительность обследования | 1 день | 1 день | 2 дня | 1 сутки (пребывание и наблюдение врачом с размещением в двухместной палате) |
Моя поликлиника
Поликлиника
№1
Поликлиника
№2
Поликлиника
№3
Поликлиника
№5
Поликлиника
№6
Поликлиника
№7
Поликлиника
№9
Поликлиника
№10
Поликлиника
№11
Поликлиника
№12
Поликлиника
№14
Поликлиника
№15
Поликлиника
№16
Поликлиника
№17
Поликлиника
№ЦЖЗ
Поликлиника
№Стоматологический центр
Поликлиника
№КЦ
Поликлиника
№ЦПЗ