Сайт использует cookies. Правила использования.
Базис50 400 ₽ | Оптима80 325 ₽ | Максимум103 425 ₽ | Премиум155 400 ₽ | |
---|---|---|---|---|
Амбулаторно-поликлиническая помощь | ||||
Осмотры и консультации лечащим врачом | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Консультации узких специалистов по заболеванию (кроме онколога, ревматолога, гематолога, психотерапевта, инфекциониста) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Консультации онколога, ревматолога, гематолога | - | - | ∞ | ∞ |
Психотерапевт | - | 1 консультация (30 мин) | 1 консультация (30 мин) | 1 консультация (30 мин) |
Подготовка к госпитализации в стационарное отделение АО «Семейный Доктор» | - | однократно | однократно | однократно |
Физиотерапевтическое лечение | - | 1 курс, 10 сеансов | 2 курса по 10 сеансов | ∞ |
Диспансерное наблюдение (согласно национальному календарю) | ||||
Плановая диспансеризация | В соответствии с программой | В соответствии с программой | В соответствии с программой | В соответствии с программой |
Вакцинация | - | - | От гриппа | От гриппа |
Анализы | - | - | В соответствии с программой | В соответствии с программой |
Инструментальные исследования | ЭКГ, рентген легких - однократно | ЭКГ, рентген легких - однократно | В соответствии с программой | В соответствии с программой |
Персональное сопровождение лечащим врачом | ||||
Персональный врач | - | - | - | да |
Мобильный телефон персонального врача | - | - | - | да |
Помощь на дому | ||||
Помощь на дому в будние дни | однократно (ВОП) | 5 (ВОП) | 10 (ВОП) | ∞ |
Помощь на дому в выходные и праздники | - | - | - | ∞ |
Выезд скорой помощи | - | - | - | 1 |
Забор анализов на дому | - | - | - | при наличии объективных признаков заболевания |
ЭКГ на дому | - | - | - | по показаниям |
Выезд медсестры для проведения в/м инъекций | - | - | - | 5 |
Стоматология | ||||
Снятие твердых зубных отложений | - | 1 | 1 | 1 |
Консультация с составлением плана лечения | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Лечение зубов | - | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х |
Удаление зубов | - | не более 2-х | не более 2-х | не более 2-х |
Ортопантомограмма | - | однократно | однократно | однократно |
Массаж | ||||
Массаж в поликлинике | - | 1 курс, 10 сеансов | 2 курса по 10 сеансов | ∞ |
Курс лечения ЛОР-заболеваний | ||||
Курсовое лечение ЛОР-заболеваний | - | - | 1 курс, 10 сеансов | ∞ |
Инструментальная диагностика | ||||
УЗИ | органов брюшной полости, моч. системы, малого таза, мягких тканей - однократно | органов брюшной полости, моч. системы, малого таза, мягких тканей - без ограничений; щит. железы, молочных желез - 1 | 10 видов (см. программу) - без ограничений | ∞ |
Рентген | 1 (кроме рентгеноконтраст.-х и функц.-х) | 2 (кр. ренгеноконтрастных и функциональных) | без ограничений (кроме рентгеноконтрастных и функциональных) | без ограничений (кроме рентгеноконтрастных и функциональных) |
ЭКГ | 2 | ∞ | ∞ | ∞ |
МСКТ | - | - | - | 2 (без контрастирования) |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | - | - | 1 | 1 |
Суточное мониторирование АД | - | - | 1 | ∞ |
Эндоскопические исследования | - | 1 | ∞ | ∞ |
Лабораторная диагностика | ||||
Общеклинические анализы | ∞ | 5 | ∞ | ∞ |
Гормональные исследования | - | ТТГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, Т4 св.,эстрадиол, прогестерон - однократно | ТТГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, Т4 св, эстрадиол, прогестерон - двукратно | ТТГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, Т4 св, эстрадиол, прогестерон - двукратно |
Серологические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
ПЦР диагностика | - | однократно | ∞ | ∞ |
Культуральные исследования | - | однократно | ∞ | ∞ |
Цитологические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
Гистологические исследования | - | - | - | ∞ |
Микроскопические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
Биохимические исследования | - | 5 | ∞ | ∞ |
Иммунологические исследования | - | однократно | ∞ | ∞ |
Витамин D | - | - | - | однократно |
Онкомаркеры | - | - | - | однократно |
Медицинская документация | ||||
Справка в спортивно-оздоровительное заведения | - | - | ∞ | ∞ |
Больничные листы | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Справка в ГИБДД | - | однократно | однократно | однократно |
Санаторно-курортная карта | - | - | ∞ | ∞ |
Моя поликлиника